PROGRAM
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
| 9:30-10:00 hrs | Registration | ||||
| 10:00-10:30 hrs | Course: Introduction to Machine Learning through Scikit-Learn de Python | Theory: Advanced AI Architectures: From Foundational Models to Augmented Generation | Course: Multimodal Satellite Image Processing for Sustainability: Monitoring and Preventing Environmental Threats | Overview LLM. Tutorial: Applications in documents with Gemini. | Use cases presentations (1-3) |
| 10:30-11:00 hrs | |||||
| 11:00-11:30 hrs | |||||
| 11:30-12:00 hrs | Coffee break | ||||
| 12:00-12:30 hrs | Course: Introduction to Machine Learning through Scikit-Learn de Python | Tutorial: Sustainable Finance | Course: Multimodal Satellite Image Processing for Sustainability: Monitoring and Preventing Environmental Threats | Tutorial: Sustainable Finance | Use cases presentations (4-6) |
| 12:30-13:00 hrs | |||||
| 13:00-13:30 hrs | |||||
| 13:30-14:00 hrs | Comida | Closing ceremony | |||
| 14:00-14:30 hrs | Comida | ||||
| 14:30-15:00 hrs | |||||
| 15:00-15:30 hrs | Bonos de carbono, Ganadería Regenerativa y Gestión Biocultural: Alternativas desde Rancho El Dorado y Proyecto Garambullo | Datagotchi: AI Tool to Quantify Intangible Dimensions in ESG | AI and Sustainable Finance | Creating Social Value with AI in Cities: A Deliberative Approach to Citizen Engagement and Impact | |
| 15:30-16:00 hrs | |||||
| 16:00-16:30 hrs | |||||
| 16:30-17:00 hrs | Tutorial: Cocina colectiva | ||||
| 17:00-17:30 hrs | Taquiza | ||||
| 17:30-18:00 hrs | |||||
Use cases (Friday):
- Use Cases of Sustainability Practices at MILA. Rheia Kalaf, Director of partnerships, MILA - Quebec Artificial Intelligence Institute
- Data-Driven Power Plant Analysis: Preventing Failures and Detecting Fraud. Heinrich Terborg, CEO, Marein Inc.
- Machine learning predictivo con H2O.ai aplicado a ganadería. Aurelio Guevara-Escobar. Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales.
- Energy Market Trading and Grid Optimization with AI and Batteries. Heinrich Terborg, CEO, Marein Inc.
- Modelación geoestadística del agua subterránea: caso de aplicación al Estado de Guanajuato. Jesús Horacio Hernández Anguiano. Dpto. de Ingeniería Geomática e Hidráulica. División de Ingenierías. Universidad de Guanajuato.
- Clasificación de cultivos usando transformadores en series de tiempo. Ulises Moya, Director de Inteligencia Artificial, Gobierno del Estado de Jalisco.
